
| Görünüş | Berrak görünüşte ve kendine özgü akışkanlıkta | |
| Tat ve Koku | Kendine özgü tat ve kokuda | |
| Renk | Kırmızı (5 1/4'Lovibond) | Analog 7K Dijital 9K D |
| Soğuk Test | 0⁰C-24 saat | Negatif |
| Özgül Ağırlık(20⁰C/20⁰C Su) | 0,918-0,926 |
| Kırılma İndisi(nD 40⁰C) | 1,458-1,466 |
| Serbest Yağ Asidi(Oleik asit cinsinden (%m/m) max | %0,15 max |
| Sabunlaşma Sayısı(mg KOH/g yağ) | 189-198 |
| İyot Sayısı | 100-123 |
| Sabunlaşmayan Madde(g/kg ) max | 15 |
| Rutubet ve Uçucu Madde%(m/m) max | 0,2 |
| Çözünmeyen Safsızlıklar% (m/m) max | 0,05 |
| Sabun Miktarı%(m/m)max | 0,005 |
| Asit Sayısı, mg KOH/g yağ, max | 0,6 |
| Peroksit Sayısı,milieşdeğer(O2/kg) max | 10 |
| Mineral Yağ | Negatif |
| Besin Değeri 100 ml Pamuk Yağında | |
| Enerji | 800 kcal/ 3349,44kj |
| Kolesterol | 0mg |
| Karbonhidrat | 0g |
| Şeker | 0g |
| Lif | 0g |
| Protein | 0g |
| Tuz | 0g |
| Vitamin E | 25mg |