
| Boyut | 5 Lt | 
| Model | Teneke | 
| Görünüş | Berrak görünüşte ve kendine özgü akışkanlıkta | |
| Tat ve Koku | Kendine özgü tat ve kokuda | |
| Renk | Kırmızı (5 1/4'Lovibond) | 2,0 - 2,1 | 
| Soğuk Test | 0⁰C-24 saat | Negatif | 
| Özgül Ağırlık(20⁰C/20⁰C Su) | 0,917-0,925 | 
| Kırılma İndisi(nD 40⁰C) | 1,465-1,468 | 
| Serbest Yağ Asidi(Oleik asit cinsinden (%m/m) max | %0,15 max | 
| Sabunlaşma Sayısı(mg KOH/g yağ) | 187-195 | 
| İyot Sayısı | 103-135 | 
| Sabunlaşmayan Madde(g/kg ) max | 28 | 
| Rutubet ve Uçucu Madde%(m/m) max | 0,2 | 
| Çözünmeyen Safsızlıklar% (m/m) max | 0,05 | 
| Sabun Miktarı%(m/m)max | 0,005 | 
| Asit Sayısı, mg KOH/g yağ, max | 0,6 | 
| Peroksit Sayısı,milieşdeğer(O2/kg) max | 10 | 
| Mineral Yağ | Negatif | 
| Besin Değeri 100 ml Mısır Yağında | |
| Enerji | 819 kcal/ 3427 kj | 
| Yağ | 91g | 
| Doymuş Yağ(max) | 12g | 
| Doymamış Yağ(max) | 79g | 
| Kolesterol | 0mg | 
| Karbonhidrat | 0g | 
| Şeker | 0g | 
| Lif | 0g | 
| Protein | 0g | 
| Tuz | 0g |