
| Görünüş | Berrak görünüşte ve kendine özgü akışkanlıkta | |
| Tat ve Koku | Kendine özgü tat ve kokuda | |
| Renk | Kırmızı (5 1/4'Lovibond) | Analog 3-4K D |
| Soğuk Test | 0⁰C-24 saat | Negatif |
| Özgül Ağırlık(40⁰C/20⁰C Su) | 0,891-0,899 |
| Kırılma İndisi(nD50⁰C) | 1,454-1,456 |
| Serbest Yağ Asidi(Oleik asit cinsinden (%m/m) max | %0,15 max |
| Sabunlaşma Sayısı(mg KOH/g yağ) | 190-209 |
| İyot Sayısı | 50-55 |
| Sabunlaşmayan Madde(g/kg ) max | 12 |
| Rutubet ve Uçucu Madde%(m/m) max | 0,2 |
| Çözünmeyen Safsızlıklar% (m/m) max | 0,05 |
| Sabun Miktarı%(m/m)max | 0,005 |
| Asit Sayısı, mg KOH/g yağ, max | 0,3-0,375 |
| Peroksit Sayısı,milieşdeğer(O2/kg) max | 0 |
| Mineral Yağ | Negatif |
